New Gurgaon corridor.
What residents report
What works here
What needs attention
Homes here
| Project | ₹/sqft | Resale |
|---|---|---|
| Emaar Palm Gardens→ | ₹14,504 | Hard to resell |
| Vatika Gurgaon 21→ | ₹11,548 | Slower to resell |
| Vatika Boulevard Residences and Heights→ | ₹10,592 | Mixed resale market |
| Mapsko Paradise→ | ₹10,292 | Hard to resell |
| SS One→ | ₹10,062 | Good resale market |
| Vatika Lifestyle Homes→ | ₹9,782 | Good resale market |
| Vatika City Homes→ | ₹9,594 | Good resale market |
| SS Group Kiavasa→ | ₹9,454 | Good resale market |
| Vatika Emilia Floors→ | — | Mixed resale market |
| ND Infra Premium Builder Floors→ | — | Mixed resale market |
| Vatika India Next Plots→ | — | Mixed resale market |
| SAS Arcadia→ | — | Mixed resale market |
| SS Hibiscus 2→ | — | Mixed resale market |
| EBD 83→ | — | Mixed resale market |
| SS Group Cendana→ | — | Mixed resale market |
Side by side in Sector 83
Same sector, same area basis, a shared configuration and asking ranges that overlap — pairs one buyer could realistically be deciding between. We set out both records and do not pick.