Golf Course Ext Road corridor.
What residents report
What works here
What needs attention
Homes here
| Project | ₹/sqft | Resale |
|---|---|---|
| Trump Tower→ | ₹36,359 | Good resale market |
| M3M Altitude→ | ₹26,999 | Easy to resell |
| Emaar MGF Emerald Estate→ | ₹26,509 | Mixed resale market |
| M3M St Andrews→ | ₹25,133 | Easy to resell |
| M3M Golfestate→ | ₹25,000 | Good resale market |
| M3M Latitude→ | ₹24,410 | Mixed resale market |
| M3M Heights→ | ₹20,377 | Slower to resell |
| Emaar Emerald Hills→ | ₹20,190 | Good resale market |
| Emaar Mgf Emerald Floors→ | ₹19,085 | Good resale market |
| Prime Residences→ | ₹17,513 | Easy to resell |
| M3M Skycity→ | ₹13,459 | Good resale market |
| M3M Polo Suites→ | ₹12,469 | Mixed resale market |
| Emaar MGF Emerald Floors Select→ | — | Easy to resell |
| Emaar MGF Emerald Floors Premier→ | — | Slower to resell |
| Emaar Emerald Classic→ | — | Easy to resell |
| M3M Route 65→ | — | Good resale market |
Side by side in Sector 65
Same sector, same area basis, a shared configuration and asking ranges that overlap — pairs one buyer could realistically be deciding between. We set out both records and do not pick.